Статус заказа Оформить заказ
Корзина: Корзина пуста

ГлавнаяТаблицы размеровКоньки детские и юниорские

Коньки детские и юниорские (YTH, JR)

Размер коньков - Nike Bauer Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
USA Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 1 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
EU 26 27 28 29.5 31 32 33.5 34 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39
UK Y8.5 Y9.5 Y10.5 Y11.5 Y12.5 Y13.5 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
CM 15 16 17 18 19 20 21 21.5 22 22.5 23 23.5 23.5 24 24 24.5



Размер коньков - CCM Reebok Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
USA Y9.5 Y10.5 Y11.5 Y12.5 Y13.5 1.5 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
EU   26.5 27.5 29 30.5 31.5 32.5   34 34.5 35 36 36.5 37.5 38.5 39
UK Y8.5 Y9.5 Y10.5 Y11.5 Y12.5 Y13.5 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
CM   16.9 17.7 18.5 19.3 20.1 20.9   21.7 22.1 22.5 23 23.4 23.8 24.2 24.8



Размер коньков - Mission Y10 Y11 Y12 Y13 1 2 3 4 4.5 5 5.5
USA Y10 Y11 Y12 Y13 1 2 3 4 4.5 5 5.5
EU 28 29 32 32 32 34 35 36 38 38 39
UK Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 1 2 3 3.5 4 4.5



Размер коньков - Easton Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
USA Y9.5 Y10.5 Y11.5 Y12.5 Y13.5 1.5 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
UK Y8.5 Y9.5 Y10.5 Y11.5 Y12.5 Y13.5 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
EU       29   31.5       35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5

ПОДПИСАТЬСЯ НА РАССЫЛКУ

ПОДПИШИТЕСЬ СЕГОДНЯ НА РАССЫЛКУ НОВОСТЕЙ
И СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Введите Ваш email: